今日はノーコメント。 こういう日もあるということで。
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京2 | 1 | 未勝利 | ダ1300 | 15 | イチノホシ | 牡3 | 15 | 81.1 | 14着 | ||
| 東京2 | 2 | 未勝利 | ダ1400 | 1 | レアリゼ | 牡3 | 15 | 116.9 | 9着 | ||
| 東京2 | 3 | 未勝利・牝 | ダ1600 | 13 | トーセンベルベット | 牝3 | 2 | 4.4 | 3着 | 140 | |
| 東京2 | 4 | 未勝利 | 芝1800 | 7 | リューク | 牡3 | 5 | 13.2 | 9着 | ||
| 東京2 | 5 | 新馬 | ダ1400 | 8 | グッドアズゴールド | 牝3 | 14 | 75.7 | 12着 | ||
| 東京2 | 6 | 新馬 | 芝1400 | 14 | コスモパスカル | 牝3 | 14 | 95.8 | 11着 | ||
| 東京2 | 7 | 500万下* | ダ1600 | 5 | フェイクスパ | 牡3 | 4 | 26.5 | 7着 | ||
| 東京2 | 8 | 500万下 | ダ1400 | 7 | マイニングゴールド | 牡4 | 2 | 5.5 | 8着 | ||
| 東京2 | 9 | 箱根特別1000 | 芝2400 | 5 | スズノオオゴン | 牡5 | 3 | 5.8 | 4着 | ||
| 東京2 | 10 | 早春S 1600 | 芝1800 | 14 | トウキュウトップ | 牡6 | 14 | 59.3 | 8着 | ||
| 東京2 | 11 | 根岸S G3 | ダ1400 | 11 | レオエンペラー | 牡4 | 7 | 17.4 | 10着 | ||
| 東京2 | 12 | 1000万下 | 芝1400 | 5 | キングオブロマネ | 牡4 | 5 | 16.0 | 14着 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
Author:TN
オリジナル指数をもとに単勝多点買いを実践中。
レース的中率50%で回収率100%超えを目指しています。