4/27(日)の◎結果です。今日は馬連1点勝負がうまくいきました!
京都1R 馬連1710円 1万円1点で的中。
http://umanity.jp/coliseum/coliseum_view.php?race_id=2008042708030201&user_id=b2f8f5b797
京都5R 馬連1460円 1万円1点で的中。
http://umanity.jp/coliseum/coliseum_view.php?race_id=2008042708030205&user_id=b2f8f5b797
京都8R 馬連1000円 1万円1点で的中。
http://umanity.jp/coliseum/coliseum_view.php?race_id=2008042708030208&user_id=b2f8f5b797
東京4R 馬連1690円 2点で的中。5千円分的中。
http://umanity.jp/coliseum/coliseum_view.php?race_id=2008042705020204&user_id=b2f8f5b797
福島5R 馬連730円 1万円1点で的中。
http://umanity.jp/coliseum/coliseum_view.php?race_id=2008042703010605&user_id=b2f8f5b797
上記で計571500円の払い戻し、全36Rで360000円購入しているとして、回収率159%でした。
ただし、昨日の分を入れると回収率100%を少し切る程度になりそうです。
来週も引き続き馬連1点を中心に馬券を組み立てます!
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島6 | 1 | 未勝利 | ダ1150 | 5 | マサマロ | 牡3 | 11 | 156.0 | 8着 | ||
| 福島6 | 1 | 未勝利 | ダ1150 | 13 | $サンワードハーレー | 牡3 | 9 | 106.6 | 5着 | ||
| 福島6 | 2 | 未勝利・牝 | ダ1700 | 4 | エフティメガミ | 牝3 | 3 | 7.5 | 6着 | ||
| 福島6 | 3 | 未勝利 | 芝2600 | 11 | *ゴールデンストーム | 牡3 | 5 | 7.7 | 中止 | ||
| 福島6 | 4 | 未勝利 | ダ1700 | 5 | シルクレボルシオン | 牡3 | 8 | 53.7 | 5着 | ||
| 福島6 | 5 | 未勝利 | 芝1200 | 2 | スウェプトスルー | 牝3 | 4 | 8.5 | 1着 | 850 | 170 |
| 福島6 | 6 | 未勝利 | 芝1800 | 5 | レオシグナル | 牡3 | 7 | 31.5 | 6着 | ||
| 福島6 | 7 | 500万下 | ダ1700 | 3 | ユウサンダーボルト | 牡4 | 14 | 214.4 | 13着 | ||
| 福島6 | 8 | 浄土平特500 | 芝1800 | 2 | ダイワバイロン | 牡4 | 8 | 41.0 | 5着 | ||
| 福島6 | 9 | 500万下 | ダ1150 | 9 | メイキンマジック | 牡4 | 2 | 6.5 | 4着 | ||
| 福島6 | 10 | 桑折特別500 | 芝2000 | 6 | *ニシノフェリーチェ | 牝4 | 8 | 18.3 | 5着 | ||
| 福島6 | 11 | 福島中H1000 | 芝1200 | 6 | サンダルフォン | 牡5 | 5 | 8.2 | 1着 | 820 | 340 |
| 福島6 | 12 | 500万下 | 芝1200 | 15 | オリエンタルローズ | 牝5 | 10 | 26.6 | 11着 | ||
| 東京2 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1400 | 16 | メジロフォーナ | 牝3 | 4 | 7.5 | 4着 | ||
| 東京2 | 2 | 未勝利 | ダ1600 | 1 | ホーリーランス | 牡3 | 10 | 72.1 | 4着 | ||
| 東京2 | 3 | 未勝利 | 芝1600 | 11 | $ハチノヨウニサス | 牝3 | 7 | 18.4 | 15着 | ||
| 東京2 | 4 | 未勝利 | 芝1800 | 3 | サクラロミオ | 牡3 | 4 | 7.9 | 8着 | ||
| 東京2 | 4 | 未勝利 | 芝1800 | 10 | ギムレットアイ | 牡3 | 6 | 15.0 | 2着 | 360 | |
| 東京2 | 5 | 500万下* | 芝1400 | 10 | ギンザグリングラス | 牡3 | 13 | 52.8 | 8着 | ||
| 東京2 | 6 | 500万下* | ダ1300 | 9 | ドリームスカイラブ | 牡3 | 7 | 23.5 | 4着 | ||
| 東京2 | 7 | 500万下 | ダ1400 | 8 | スターラビット | 牡5 | 12 | 124.5 | 4着 | ||
| 東京2 | 8 | 500万下 | 芝1400 | 9 | マジカルスター | 牡5 | 16 | 59.5 | 10着 | ||
| 東京2 | 9 | 石和特別1000 | 芝1800 | 5 | クリムゾンベガ | 牡4 | 2 | 5.2 | 6着 | ||
| 東京2 | 10 | 薫風S 1600 | ダ1400 | 10 | スズカフォイル | 牝6 | 12 | 88.9 | 10着 | ||
| 東京2 | 11 | フローラG2 | 芝2000 | 6 | テイクバイストーム | 牝3 | 10 | 29.1 | 11着 | ||
| 東京2 | 12 | 1000万下 | ダ2100 | 2 | ナリタブラック | 牡6 | 5 | 10.6 | 7着 | ||
| 京都2 | 1 | 未勝利 | ダ1200 | 16 | ミキノセレナーデ | 牝3 | 6 | 19.9 | 1着 | 1990 | 300 |
| 京都2 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 7 | ピエナミッチー | 牡3 | 7 | 38.1 | 2着 | 1020 | |
| 京都2 | 3 | 未勝利 | 芝2200 | 13 | $クレバーモーリン | 牝3 | 6 | 14.2 | 9着 | ||
| 京都2 | 4 | 障害未勝利 | ダ2910 | 12 | スズカジョリーズ | 牡8 | 4 | 9.9 | 13着 | ||
| 京都2 | 5 | 未勝利 | 芝1400 | 12 | ビビッドビビアン | 牝3 | 5 | 12.7 | 1着 | 1270 | 270 |
| 京都2 | 6 | 500万下* | 芝1600 | 7 | $ゼットスピール | 牡3 | 6 | 13.1 | 5着 | ||
| 京都2 | 7 | 500万下 | ダ1800 | 5 | シゲルアサンテサナ | 牡4 | 12 | 206.3 | 7着 | ||
| 京都2 | 8 | 500万下 | 芝1800 | 5 | テイエムフウウンジ | 牡5 | 5 | 14.7 | 2着 | 260 | |
| 京都2 | 9 | 糺の森特1000 | 芝2000 | 9 | クィーンスプマンテ | 牝4 | 5 | 10.4 | 3着 | 290 | |
| 京都2 | 10 | 橘S | 芝1200 | 6 | メスナー | 牡3 | 2 | 4.6 | 5着 | ||
| 京都2 | 11 | アンタレG3 | ダ1800 | 12 | チャンストウライ | 牡5 | 13 | 50.8 | 5着 | ||
| 京都2 | 12 | 1000万下 | ダ1800 | 8 | ゲットクール | 牡6 | 13 | 83.0 | 9着 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
Author:TN
オリジナル指数をもとに単勝多点買いを実践中。
レース的中率50%で回収率100%超えを目指しています。