【11/15(土)結果】
土曜日の単勝勝負はいまいちの結果でした。以下が最高払い戻しです。
11/15(土) 5回京都3日目 16:20発走
12R 東山特別
芝・右外 1600m サラ系3歳以上 (混合)(特指) 定量
http://umanity.jp/coliseum/coliseum_view.php?race_id=2008111508050312&user_id=b2f8f5b797
【11/16(日)◎一覧】
自分の場合は、リアル馬券とウマニティ予想コロと買い目は同じにしているのですが、
単勝1倍台の馬の単勝を買うのがどうも好きになれません。
ということで、今日からは、期待値に注目して◎を選んでいます。
的中率はこれまでの20%程度→10%弱まで落ちる予定が、回収率は130%はいくのではとひそかに期待しています。
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島8 | 1 | 未勝利・牝* | 芝1200 | 9 | ダンサーズブロンド | 牝2 | 6 | 15.5 | |||
| 福島8 | 2 | 未勝利* | 芝2000 | 12 | マイネルラスター | 牡2 | 12 | 50.6 | |||
| 福島8 | 3 | 500万下・牝 | ダ1700 | 14 | シアトルレイナ | 牝4 | 9 | 31.1 | |||
| 福島8 | 4 | 500万下 | 芝1200 | 9 | プラネットビーナス | 牝3 | 8 | 22.2 | |||
| 福島8 | 5 | 500万下 | ダ1700 | 3 | マイネルビスタ | 牡4 | 3 | 5.8 | |||
| 福島8 | 6 | 500万下・牝 | 芝2000 | 15 | ブラボーデイジー | 牝3 | 7 | 17.2 | |||
| 福島8 | 7 | 500万下 | ダ1700 | 2 | ピサノシェンロン | 牡4 | 2 | 4.9 | |||
| 福島8 | 8 | 500万下 | 芝1800 | 14 | エイプリルウインド | 牡5 | 2 | 3.4 | |||
| 福島8 | 9 | 500万下 | ダ1700 | 6 | キタサンダイオウ | 牡4 | 12 | 33.2 | |||
| 福島8 | 9 | 500万下 | ダ1700 | 14 | ゲンスイ | 牡3 | 10 | 23.2 | |||
| 福島8 | 10 | 須賀川特1000 | 芝1200 | 10 | モンテミウ | 牝3 | 9 | 26.1 | |||
| 福島8 | 11 | 東北S1600 | ダ1700 | 12 | *ケイアイスイジン | 牡3 | 7 | 20.0 | |||
| 福島8 | 12 | 相馬特別500 | ダ1150 | 9 | $ダノンフレンドリー | 牡4 | 5 | 9.9 | |||
| 東京4 | 1 | 未勝利* | ダ1400 | 11 | マイネルサーブル | 牡2 | 11 | 75.0 | |||
| 東京4 | 2 | 未勝利* | ダ1600 | 8 | *ザゴールデンボーイ | 牡2 | 4 | 47.1 | |||
| 東京4 | 3 | 未勝利* | 芝1400 | 1 | フライングビーン | 牝2 | 6 | 11.1 | |||
| 東京4 | 3 | 未勝利* | 芝1400 | 13 | ケージーカンザクラ | 牝2 | 3 | 6.8 | |||
| 東京4 | 5 | 新馬 | ダ1600 | 2 | サトノバロン | 牡2 | 3 | 5.2 | |||
| 東京4 | 6 | 新馬 | 芝2000 | 10 | ドリームジュピター | 牡2 | 3 | 6.3 | |||
| 東京4 | 7 | 500万下 | ダ1400 | 6 | レオメビウス | 牡4 | 6 | 16.3 | |||
| 東京4 | 7 | 500万下 | ダ1400 | 8 | $ディアディライト | 牡3 | 13 | 68.7 | |||
| 東京4 | 7 | 500万下 | ダ1400 | 16 | $フェスティバルイヴ | セ3 | 7 | 16.4 | |||
| 東京4 | 8 | 1000万下・牝 | 芝2000 | 1 | ウェディングフジコ | 牝4 | 2 | 5.2 | |||
| 東京4 | 8 | 1000万下・牝 | 芝2000 | 7 | コウヨウアイリーン | 牝4 | 5 | 9.6 | |||
| 東京4 | 9 | 赤松賞500* | 芝1600 | 4 | ディアジーナ | 牝2 | 6 | 14.7 | |||
| 東京4 | 9 | 赤松賞500* | 芝1600 | 6 | アカリ | 牝2 | 7 | 19.3 | |||
| 東京4 | 10 | ノベンバ1600 | 芝1800 | 10 | ショウナンアクロス | 牡3 | 9 | 29.6 | |||
| 東京4 | 10 | ノベンバ1600 | 芝1800 | 12 | *ミダースタッチ | 牡3 | 6 | 18.8 | |||
| 東京4 | 11 | オーロカH | 芝1400 | 5 | ヤマニンエマイユ | 牝5 | 1 | 4.9 | |||
| 東京4 | 12 | 1000万下 | ダ1600 | 8 | サンアントニオ | 牡5 | 14 | 95.9 | |||
| 京都4 | 1 | 未勝利* | ダ1200 | 10 | シャトーラム | 牝2 | 7 | 25.3 | |||
| 京都4 | 1 | 未勝利* | ダ1200 | 11 | キシュウガイア | 牝2 | 9 | 36.6 | |||
| 京都4 | 1 | 未勝利* | ダ1200 | 13 | タムロウイング | 牝2 | 3 | 5.6 | |||
| 京都4 | 2 | 未勝利* | ダ1400 | 16 | ハードイチオー | 牡2 | 7 | 24.0 | |||
| 京都4 | 3 | 未勝利* | 芝1800 | 3 | タマモユニヴァース | 牡2 | 5 | 24.3 | |||
| 京都4 | 3 | 未勝利* | 芝1800 | 16 | キングマジック | 牡2 | 7 | 39.6 | |||
| 京都4 | 5 | 新馬 | 芝2000 | 13 | アドマイヤシャトル | 牡2 | 4 | 14.9 | |||
| 京都4 | 6 | 500万下 | ダ1200 | 11 | ウルドサリエ | 牡3 | 6 | 15.9 | |||
| 京都4 | 7 | 1000万下・牝 | 芝1400 | 2 | ベレッツァ | 牝5 | 9 | 23.2 | |||
| 京都4 | 8 | 1000万下 | ダ1800 | 8 | トーホウアタック | 牡4 | 3 | 6.6 | |||
| 京都4 | 9 | 黄菊賞500* | 芝1800 | 9 | トップゾーン | 牡2 | 6 | 12.3 | |||
| 京都4 | 10 | 比叡S1600 | 芝2400 | 4 | アメジストリング | 牝4 | 7 | 17.3 | |||
| 京都4 | 11 | エリザベG1 | 芝2200 | 8 | エフティマイア | 牝3 | 7 | 22.6 | |||
| 京都4 | 11 | エリザベG1 | 芝2200 | 17 | トウカイルナ | 牝6 | 16 | 54.7 | |||
| 京都4 | 12 | ドンカH1600 | ダ1800 | 2 | *フサイチピージェイ | 牡3 | 1 | 4.1 |
(人気、オッズは、朝5:30ごろのもの)
期待値重視のため、1人気はほとんど買わないことになっています。
また、同じレースに何頭か◎がいるレースは単勝多点買いをする予定です。
期待値買いのため、直前のオッズによって◎を変更するかもしれません。
プロテスト2次テストの方も、来週の土曜午前の参戦が微妙で、また、最終週は外出する予定がありこちらも参戦が微妙です。
ということで、なんとか今日でプラス回収まで持って行きたいところです。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
Author:TN
オリジナル指数をもとに単勝多点買いを実践中。
レース的中率50%で回収率100%超えを目指しています。