今日の◎の結果です!
以下が、ウマニティ予想コロ10万円以上払い戻しです!
10/25(土) 3回福島1日目 11:00発走
3R 3歳以上500万下
ダート・右 1000m サラ系3歳以上 [指定] 定量
◎テイエムシップウ 単勝23.9倍 払戻:239,000円
http://umanity.jp/coliseum/coliseum_view.php?race_id=2008102503030103&user_id=b2f8f5b797
今日も無事、単勝回収率が100%越えでした!(後半2着が多かったのが残念。。)
明日もこの調子でやっていければと思います!
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島1 | 1 | 未勝利* | 芝1200 | 13 | コスモクラッベ | 牝2 | 3 | 6.3 | 2着 | 160 | |
| 福島1 | 3 | 500万下 | ダ1000 | 7 | テイエムシップウ | 牡4 | 6 | 23.9 | 1着 | 2390 | 340 |
| 福島1 | 4 | 500万下・牝 | ダ1700 | 1 | ケージーハッピー | 牝3 | 1 | 1.9 | 1着 | 190 | 130 |
| 福島1 | 5 | 500万下 | ダ1150 | 6 | $デスピュートロマン | 牝4 | 1 | 2.6 | 1着 | 260 | 140 |
| 福島1 | 6 | 500万下・牝 | 芝2000 | 15 | マジックビクトリア | 牝4 | 1 | 4.2 | 5着 | ||
| 福島1 | 7 | 500万下 | 芝1200 | 8 | イサミチェリー | 牡3 | 9 | 24.1 | 3着 | 560 | |
| 福島1 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 14 | レプラコーン | 牡3 | 2 | 3.8 | 1着 | 380 | 150 |
| 福島1 | 9 | 500万下 | 芝1200 | 8 | マスターオブゲーム | 牡3 | 4 | 9.6 | 2着 | 330 | |
| 福島1 | 10 | 小名浜特500 | ダ1700 | 8 | マイネルビスタ | 牡4 | 2 | 6.0 | 3着 | 170 | |
| 福島1 | 11 | 会津特別1000 | 芝1200 | 4 | ビンチェロ | 牡4 | 1 | 4.4 | 3着 | 150 | |
| 福島1 | 12 | 高湯温泉500 | 芝1800 | 8 | ゴールドストレイン | 牡3 | 3 | 6.7 | 9着 | ||
| 東京5 | 1 | 未勝利* | ダ1400 | 16 | フェイマステイル | 牡2 | 1 | 1.8 | 1着 | 180 | 110 |
| 東京5 | 2 | 未勝利* | 芝1600 | 10 | ニシノアララギ | 牡2 | 2 | 4.4 | 4着 | ||
| 東京5 | 3 | 未勝利* | 芝2000 | 5 | *ニシノラムセス | 牡2 | 4 | 7.3 | 7着 | ||
| 東京5 | 4 | 新馬 | ダ1600 | 12 | ボンバルディエーレ | 牡2 | 1 | 3.7 | 1着 | 370 | 140 |
| 東京5 | 6 | 500万下・牝 | ダ1400 | 11 | ケルティックハープ | 牝4 | 2 | 3.9 | 3着 | 170 | |
| 東京5 | 7 | 500万下 | 芝1400 | 9 | ヒカルダイヤモンド | 牝4 | 1 | 1.9 | 2着 | 110 | |
| 東京5 | 8 | 500万下 | ダ1600 | 10 | インテグラル | 牡3 | 9 | 37.0 | 6着 | ||
| 東京5 | 9 | いちょう | 芝1600 | 8 | マイネルエルフ | 牡2 | 2 | 6.5 | 11着 | ||
| 東京5 | 10 | 南武特別1000 | 芝2400 | 3 | ダイバーシティ | 牡3 | 1 | 1.8 | 2着 | 120 | |
| 東京5 | 11 | サウジアG3 | 芝1600 | 7 | マルカシェンク | 牡5 | 2 | 3.6 | 13着 | ||
| 東京5 | 12 | 1000万下 | ダ1400 | 3 | グリンガレット | 牡6 | 13 | 68.6 | 4着 | ||
| 京都5 | 1 | 未勝利・牝* | ダ1400 | 4 | サンデーローズ | 牝2 | 1 | 2.8 | 2着 | 160 | |
| 京都5 | 2 | 未勝利* | 芝1400 | 2 | カイシュウボナンザ | 牡2 | 3 | 4.7 | 2着 | 300 | |
| 京都5 | 3 | 未勝利* | 芝2000 | 8 | ドリームリフレクト | 牡2 | 2 | 4.9 | 1着 | 490 | 230 |
| 京都5 | 6 | 新馬 | 芝1400 | 1 | トシザワイルド | 牡2 | 4 | 5.9 | 3着 | 200 | |
| 京都5 | 7 | 500万下 | ダ1800 | 3 | トップオブハワイキ | 牡4 | 2 | 4.3 | 3着 | 160 | |
| 京都5 | 8 | 500万下 | ダ1400 | 12 | ライジングバイオ | 牡3 | 9 | 47.9 | 2着 | 400 | |
| 京都5 | 9 | 三年坂特1000 | 芝1600 | 10 | タマモナイスプレイ | 牡3 | 1 | 2.3 | 2着 | 110 | |
| 京都5 | 10 | 古都SH1600 | 芝2200 | 13 | ハリーアップ | 牡4 | 10 | 22.4 | 2着 | 650 | |
| 京都5 | 11 | 室町SH | ダ1200 | 5 | サチノスイーティー | 牝5 | 2 | 4.5 | 5着 | ||
| 京都5 | 12 | 1000万下 | ダ1800 | 4 | ケージームサシ | 牡4 | 3 | 6.0 | 4着 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
Author:TN
オリジナル指数をもとに単勝多点買いを実践中。
レース的中率50%で回収率100%超えを目指しています。