土曜日の【単勝1点勝負】一覧です。
3場開催は予想のしがいがありますね。
土曜日の新馬戦は、週中に分析したとおり、以下の坂路調教持ちタイム1位馬を狙います!
東京4R ボンバルディエーレ (美坂51.3秒)
京都6R トシザワイルド (栗坂53.5秒)
その他の新馬戦の持ちタイム1位馬は見送ろうと思います。
富士Sは、無難なところで◎マルカシェンクとなりました。
ウマニティプロテスト1次テストも3週目に突入です。なんとか結果を残したいところです。
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 印 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福島1 | 1 | 未勝利* | 芝1200 | 13 | コスモクラッベ | 牝2 | ◎ |
| 福島1 | 3 | 500万下 | ダ1000 | 7 | テイエムシップウ | 牡4 | ◎ |
| 福島1 | 4 | 500万下・牝 | ダ1700 | 1 | ケージーハッピー | 牝3 | ◎ |
| 福島1 | 5 | 500万下 | ダ1150 | 6 | $デスピュートロマン | 牝4 | ◎ |
| 福島1 | 6 | 500万下・牝 | 芝2000 | 15 | マジックビクトリア | 牝4 | ◎ |
| 福島1 | 7 | 500万下 | 芝1200 | 8 | イサミチェリー | 牡3 | ◎ |
| 福島1 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 14 | レプラコーン | 牡3 | ◎ |
| 福島1 | 9 | 500万下 | 芝1200 | 8 | マスターオブゲーム | 牡3 | ◎ |
| 福島1 | 10 | 小名浜特500 | ダ1700 | 8 | マイネルビスタ | 牡4 | ◎ |
| 福島1 | 11 | 会津特別1000 | 芝1200 | 4 | ビンチェロ | 牡4 | ◎ |
| 福島1 | 12 | 高湯温泉500 | 芝1800 | 8 | ゴールドストレイン | 牡3 | ◎ |
| 東京5 | 1 | 未勝利* | ダ1400 | 16 | フェイマステイル | 牡2 | ◎ |
| 東京5 | 2 | 未勝利* | 芝1600 | 10 | ニシノアララギ | 牡2 | ◎ |
| 東京5 | 3 | 未勝利* | 芝2000 | 5 | *ニシノラムセス | 牡2 | ◎ |
| 東京5 | 4 | 新馬 | ダ1600 | 12 | ボンバルディエーレ | 牡2 | ◎ |
| 東京5 | 6 | 500万下・牝 | ダ1400 | 11 | ケルティックハープ | 牝4 | ◎ |
| 東京5 | 7 | 500万下 | 芝1400 | 9 | ヒカルダイヤモンド | 牝4 | ◎ |
| 東京5 | 8 | 500万下 | ダ1600 | 10 | インテグラル | 牡3 | ◎ |
| 東京5 | 9 | いちょう | 芝1600 | 8 | マイネルエルフ | 牡2 | ◎ |
| 東京5 | 10 | 南武特別1000 | 芝2400 | 3 | ダイバーシティ | 牡3 | ◎ |
| 東京5 | 11 | サウジアG3 | 芝1600 | 7 | マルカシェンク | 牡5 | ◎ |
| 東京5 | 12 | 1000万下 | ダ1400 | 3 | グリンガレット | 牡6 | ◎ |
| 京都5 | 1 | 未勝利・牝* | ダ1400 | 4 | サンデーローズ | 牝2 | ◎ |
| 京都5 | 2 | 未勝利* | 芝1400 | 2 | カイシュウボナンザ | 牡2 | ◎ |
| 京都5 | 3 | 未勝利* | 芝2000 | 8 | ドリームリフレクト | 牡2 | ◎ |
| 京都5 | 6 | 新馬 | 芝1400 | 1 | トシザワイルド | 牡2 | ◎ |
| 京都5 | 7 | 500万下 | ダ1800 | 3 | トップオブハワイキ | 牡4 | ◎ |
| 京都5 | 8 | 500万下 | ダ1400 | 12 | ライジングバイオ | 牡3 | ◎ |
| 京都5 | 9 | 三年坂特1000 | 芝1600 | 10 | タマモナイスプレイ | 牡3 | ◎ |
| 京都5 | 10 | 古都SH1600 | 芝2200 | 13 | ハリーアップ | 牡4 | ◎ |
| 京都5 | 11 | 室町SH | ダ1200 | 5 | サチノスイーティー | 牝5 | ◎ |
| 京都5 | 12 | 1000万下 | ダ1800 | 4 | ケージームサシ | 牡4 | ◎ |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
Author:TN
オリジナル指数をもとに単勝多点買いを実践中。
レース的中率50%で回収率100%超えを目指しています。