3/2(日)◎結果です。阪神2Rと中京9Rで稼げないようではまだまだ修行がたりないようです。
| 場所 | R | レース名 | 距離 | 番 | 馬名 | 性齢 | 人 | オッズ | 着順 | 単勝 | 複勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中山2 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1200 | 14 | フヨウ | 牝3 | 3 | 4.1 | 1着 | 410 | 140 |
| 中山2 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 16 | フサイチエゴイスト | 牡3 | 3 | 5.3 | 1着 | 450 | 180 |
| 中山2 | 3 | 未勝利 | ダ1200 | 6 | トライバルジャパン | 牡3 | 1 | 3.6 | 6着 | ||
| 中山2 | 4 | 新馬 | ダ1800 | 6 | グレースドットコム | 牝3 | 9 | 19.8 | 9着 | ||
| 中山2 | 5 | 未勝利 | 芝1600 | 10 | ドリームブレイド | 牡3 | 12 | 148.2 | 8着 | ||
| 中山2 | 6 | 新馬 | ダ1200 | 10 | ケイアイエーデル | 牝3 | 3 | 6.6 | 1着 | 690 | 190 |
| 中山2 | 7 | 500万下 | 芝2000 | 1 | ミヤコノカーン | セ7 | 8 | 19.1 | 6着 | ||
| 中山2 | 8 | 1000万下 | ダ1200 | 8 | $エイシンイーデン | 牡6 | 4 | 9.3 | 1着 | 930 | 320 |
| 中山2 | 9 | 水仙賞 500* | 芝2200 | 3 | スマイルオンザラン | 牡3 | 3 | 3.9 | 5着 | ||
| 中山2 | 10 | 木更津特1000 | 芝1600 | 5 | $ダイワギブソン | 牡4 | 4 | 12.8 | 7着 | ||
| 中山2 | 11 | 中山記念G2 | 芝1800 | 2 | チョウサン | 牡6 | 5 | 7.3 | 9着 | ||
| 中山2 | 12 | 1600万下 | ダ1200 | 10 | ウィストラム | 牝6 | 6 | 10.6 | 5着 | ||
| 中京2 | 1 | 未勝利・牝 | ダ1000 | 10 | マキマキトップ | 牝3 | 5 | 23.8 | 9着 | ||
| 中京2 | 2 | 未勝利 | ダ1700 | 14 | ホークウィンザー | 牡3 | 5 | 22.3 | 3着 | 240 | |
| 中京2 | 3 | 未勝利 | ダ1700 | 2 | ヨドノヒーロー | 牡3 | 2 | 3.9 | 6着 | ||
| 中京2 | 4 | 未勝利 | 芝1200 | 12 | スズカタイホー | 牡3 | 6 | 22.4 | 6着 | ||
| 中京2 | 5 | 500万下・牝 | ダ1700 | 15 | トーセンレジェンド | 牝5 | 1 | 3.4 | 3着 | 150 | |
| 中京2 | 6 | 500万下 | ダ1000 | 10 | *バリバリセレブ | 牡4 | 4 | 10.3 | 9着 | ||
| 中京2 | 7 | 500万下 | ダ1700 | 9 | ショウナンサリーレ | 牝5 | 7 | 22.5 | 8着 | ||
| 中京2 | 8 | 500万下 | ダ1700 | 11 | グッドフロマージュ | 牡5 | 4 | 10.3 | 8着 | ||
| 中京2 | 9 | 500万下 | 芝1200 | 16 | ハッピームード | 牝5 | 11 | 41.0 | 1着 | 4100 | 600 |
| 中京2 | 10 | 美濃特別500 | 芝2000 | 18 | マイネレプリーク | 牝4 | 13 | 59.5 | 10着 | ||
| 中京2 | 11 | 大須特別1000 | ダ1700 | 16 | ツルマルフェロー | 牡6 | 5 | 10.7 | 5着 | ||
| 中京2 | 12 | 鞍ケ池特500 | 芝1200 | 11 | メイショウカーター | 牡5 | 16 | 48.1 | 17着 | ||
| 阪神2 | 1 | 未勝利 | ダ1200 | 10 | ジーティーアンティ | 牝3 | 14 | 144.4 | 14着 | ||
| 阪神2 | 2 | 未勝利 | ダ1800 | 2 | プリンチパーレ | 牡3 | 9 | 62.6 | 3着 | 1100 | |
| 阪神2 | 3 | 未勝利 | ダ1400 | 1 | $ケイアイプラウド | 牡3 | 2 | 2.9 | 5着 | ||
| 阪神2 | 5 | 未勝利 | 芝1600 | 10 | ハマノモナーク | 牡3 | 6 | 18.8 | 15着 | ||
| 阪神2 | 7 | 500万下* | ダ1200 | 5 | ドリームクラウン | 牡3 | 3 | 10.0 | 3着 | 150 | |
| 阪神2 | 8 | 500万下・牝 | ダ1800 | 9 | *ショウナンバラード | 牝5 | 8 | 26.4 | 6着 | ||
| 阪神2 | 9 | すみれS | 芝2200 | 7 | ダンツウィニング | 牡3 | 4 | 6.5 | 3着 | 170 | |
| 阪神2 | 10 | なにわH1600 | ダ1200 | 10 | アドマイヤディーノ | 牡5 | 12 | 48.8 | 6着 | ||
| 阪神2 | 11 | 阪急杯 G3 | 芝1400 | 6 | $シンボリグラン | 牡6 | 7 | 25.7 | 9着 | ||
| 阪神2 | 12 | 1000万下 | ダ2000 | 2 | ナムラクック | 牡5 | 6 | 14.0 | 9着 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | - |
Author:TN
オリジナル指数をもとに単勝多点買いを実践中。
レース的中率50%で回収率100%超えを目指しています。